Klasemen BRI Liga 1 2024/2025

Pos Tim Main M S K Poin
1 Persib 23 14 8 1 50
2 Persebaya 23 12 5 6 41
3 Dewa United 23 11 7 5 40
4 Persija 23 11 7 5 40
5 Bali United 23 11 5 7 38
6 Borneo FC 23 10 5 8 35
7 Arema FC 23 10 5 8 35
8 Persita 23 10 4 7 35
9 Malut United 23 8 9 6 33
10 PSM Makassar 23 7 12 4 33
11 Persik Kediri 23 9 6 8 33
12 PSBS Biak 23 8 5 10 29
13 Barito Putera 23 5 7 11 22
14 PSIS 23 6 4 13 22
15 Semen Padang 23 5 5 13 20
16 Madura United 23 5 5 13 20
17 PSS 23 6 4 13 19
18 Persis 23 4 6 13 18
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url